Постановление Правительства Москвы о проекте планировки комплексной застройки территории по ул. Героев Панфиловцев, вл. 20 района Северное Тушино

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 июня 2004 г. N 368-ПП  О проекте планировки комплексной застройки территории по ул. Героев Панфиловцев, вл. 20 района Северное Тушино (Северо-Западный административный округ)

В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 13 ноября 2001 года N 1028-ПП «О мерах по обеспечению строительства учебно-лабораторного корпуса РХТУ им.Д.И.Менделеева», от 27 марта 2001 года N 282-ПП «Об утверждении Положения о составе и порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки жилых территорий в городе Москве» и от 14 августа 2001 года N 744-ПП «О градостроительном плане развития территории Северо-Западного административного округа до 2020 года» Государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы» разработан проект планировки комплексной застройки территории по адресу: ул. Героев Панфиловцев, вл.20 района Северное Тушино (Северо-Западный административный округ) с размещением пристройки к существующей школе N 829 по ул. Вилиса Лациса, д.33, корп.2.

По проекту планировки проведена в установленном порядке государственная экологическая экспертиза, государственная экспертиза градостроительной документации и обеспечено информирование граждан.

В целях реализации комплексной реконструкции и регулирования градостроительной деятельности территории по адресу: ул. Героев Панфиловцев, вл.20 района Северное Тушино Правительство Москвы постановляет:

  1. Утвердить проект планировки комплексной застройки территории по ул. Героев Панфиловцев, вл.20 района Северное Тушино, предусматривающий завершение комплексной жилой застройки, обеспечение населения учреждениями социальной сферы и развития инженерно-транспортной инфраструктуры, как основу для разработки последующих стадий проектирования и строительства, в следующем составе:

1.1. Границы функционально-планировочных образований-объектов нормирования территории по ул. Героев Панфиловцев, вл.20 района Северное Тушино (приложение 1).

1.2. Функциональное, строительное и ландшафтное назначение участков территории по ул. Героев Панфиловцев, вл.20 района Северное Тушино (приложения 2, 3, 4).

1.3. Основные показатели проекта планировки комплексной застройки по ул. Героев Панфиловцев, вл.20 района Северное Тушино (приложение 5).

1.4. Первоочередные мероприятия реализации проекта планировки комплексной застройки по ул. Героев Панфиловцев, вл.20 района Северное Тушино (приложение 6).

1.5. Перечень объектов, подлежащих первоочередному сносу (приложение 7).

  1. Департаменту градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы:

2.1. При формировании программы гаражного строительства на 2005-2006 год включить строительство гаражей, предусмотренных проектом планировки.

2.2. В IV квартале 2004 года подготовить и выпустить распорядительный документ Правительства Москвы по выполнению мероприятий проекта планировки с определением источника финансирования.

  1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ресина В.И.

 

Мэр Москвы                                                   Ю.М. Лужков

 

Приложение 1. План границ участков — объектов нормирования территории

по улице     Героев Панфиловцев, вл.20,     района Северное

Тушино, СЗАО

Приложение 2. Функциональное назначение участков территории по     улице

Героев Панфиловцев, вл.20, Района Северное Тушино, СЗАО

Приложение 3. Строительное назначение участков     территории по улице

Героев Панфиловцев, вл.20, Района Северное Тушино, СЗАО

Приложение 4. Ландшафтное назначение участков     территории по   улице

Героев Панфиловцев, вл.20, Района Северное Тушино, СЗАО

Приложение 5. Основные показатели   проекта       планировки   комплексной

застройки территории по ул.     Героев Панфиловцев, вл.20

района Северное Тушино (Северо-Западный административный

округ)

Приложение 6. Первоочередные мероприятия реализации проекта планировки

комплексной   застройки   территории   по       ул.   Героев

Панфиловцев,     вл.20     района   Северное     Тушино

(Северо-Западный административный округ)

Приложение 7. Перечень объектов, подлежащих первоочередному сносу     на

территории по     ул. Героев Панфиловцев, вл.20       района

Северное Тушино (Северо-Западный административный округ)

 

Приложение 1

к постановлению Правительства Москвы

от 1 июня 2004 г. N 368-ПП

 

План

границ участков — объектов нормирования территории по улице Героев Панфиловцев, вл.20, района Северное Тушино, СЗАО

 

Прилагается графический объект «План границ участков — объектов нормирования территории по улице Героев Панфиловцев, вл.20, района Северное Тушино, СЗАО»

 

Приложение 2

к постановлению Правительства Москвы

от 1 июня 2004 г. N 368-ПП

 

Функциональное назначение участков территории по улице Героев Панфиловцев, вл.20,

Района Северное Тушино, СЗАО

 

Прилагается графический объект «Функциональное назначение участков территории по улице Героев Панфиловцев, вл.20, Района Северное Тушино, СЗАО»

 

Приложение 3

к постановлению Правительства Москвы

от 1 июня 2004 г. N 368-ПП

 

Строительное назначение участков территории по улице Героев Панфиловцев, вл.20, Района Северное Тушино, СЗАО

 

Прилагается графический объект «Строительное назначение участков территории по улице Героев Панфиловцев, вл.20, Района Северное Тушино, СЗАО»

 

Приложение 4

к постановлению Правительства Москвы

от 1 июня 2004 г. N 368-ПП

 

Ландшафтное назначение участков территории по улице Героев Панфиловцев, вл.20, Района Северное Тушино, СЗАО

 

Прилагается графический объект «Ландшафтное назначение участков территории по улице Героев Панфиловцев, вл.20, Района Северное Тушино, СЗАО»

 

Приложение 5

к постановлению Правительства Москвы

от 1 июня 2004 г. N 368-ПП

 

Основные показатели проекта планировки комплексной застройки территории

по ул. Героев Панфиловцев, вл.20 района Северное Тушино

(Северо-Западный административный округ)

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N п/п |           Типы участков территории           |   Проектная   |

|       |                                                 |   площадь   |

|       |                                              |   участков   |

|       |                                                 |территории (га)|

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

|   1       |                     2                       |       3          |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

|   1.       |Проектный баланс территории*                 |               |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

|       |Территория объекта проектирования             |               |

|       |                                                 |               |

|       |всего:                                           |     18,95     |

|       |                                                 |              |

|       |в т.ч.:                                           |               |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.1.     |Распределение       участков       территории по|               |

|       |функциональному назначению:                   |               |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.1.1. |Природные (А), в том числе                   |     0,48     |

|       |                                                 |               |

|       |природно-рекреационные (А2)                   |     0,48     |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.1.2. |Общественные (Б), в том числе                 |     8,1     |

|       |                                              |               |

|       |- учебно-образовательные (Б2)                 |     8,1     |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.1.3. |Жилые (В), в том числе:                      |         5,66     |

|       |                                                 |               |

|       |- многоквартирные жилые дома (В1)             |     5,66     |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.1.4. |Производственные (Г), в том числе:           |     2,25     |

|       |                                                 |               |

|       |- жилищно-коммунальные (Г3)                   |     2,25     |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.1.5. |Прочие территории в том числе:               |     2,46     |

|       |                                                 |               |

|       |- улиц, дорог                                 |     2,46     |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.2.     |Распределение       участков       территории по|               |

|       |строительному назначению                     |               |

|       |                                              |               |

|       |а) по плотности застройки                     |               |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.2.1. |Участки среднеплотной застройки (II3, II5)       |     8,85     |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.2.2. |Участки высокоплотной застройки (II9, III10,|     7,16     |

|       |III11)                                           |               |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.2.3. |Незастраиваемые участки                       |     2,94     |

|       |б) по высоте застройки                       |               |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.2.4. |Участки с высотой 15-25 м (Б1)               |     1,5     |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.2.5. |Участки с высотой 25-35 м (Б2)               |     0,75        |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.2.6. |Участки с высотой 35-55 м (В1)               |     5,66     |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.2.7. |Участки смешанной малоэтажной застройки (A3) |     8,1     |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.2.8. |Незастраиваемые участки                       |     2,94     |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.3.     |Распределение       участков       территории по|               |

|       |ландшафтному назначению                       |               |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.3.1. |Застроенные слабоозелененные участки (А)     |     10,35     |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.3.2. |Застроенные озелененные участки (Б)               |     5,66     |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.3.3. |Незастроенные слабоозелененные участки (В)       |     2,46     |

|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.3.4. |Незастроенные озелененные участки (Г)             |     0,48     |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Примечание: * Баланс территории рассчитывается в соответствии с Законом города Москвы от 9 декабря 1998 года N 28 «О градостроительном зонировании территории города Москвы», статьи 3, 5, 7

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N п\п |           Показатели           |   Единица     | Проектные |

|       |                                 |   измерения   |предложения|

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

|   1       |               2                 |       3       |     4         |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 2.       |Жилищный фонд                         |               |               |

|       |                                 |               |           |

|       |Всего:                           |тыс.кв.м.       |       78,5   |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 2.1. |Ввод       фонда   за   счет       нового|тыс.кв.м.       |   78,5       |

|       |строительства                     |               |           |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 2.2. |Обеспеченность жилфондом         |кв.м/чел.       |       40,0   |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 3.       |Объекты обслуживания                 |               |           |

|       |                                 |               |           |

|       |Обеспеченность:                   |% от норматива |           |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 3.1. |Школы общеобразовательные*(1)     |         -«-       |   100       |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 3.2. |Детские дошкольные учреждения*(2) |     -«-       |       100   |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 3.3. |Предприятия торговли, в т.ч.     |               |           |

|      |                                 |               |           |

|       |-       магазины       продовольственных|         -«-       |   100       |

|       |товаров                           |               |           |

|       |                                  |               |           |

|       |-       магазины       непродовольственных|         -«-       |   100       |

|       |товаров                           |               |           |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 3.4. |Предприятия общественного питания |     -«-       |       100   |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 3.5. |Предприятия бытового обслуживания |     -«-       |       100   |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 3.6. |Учреждения культуры, в т.ч.       |               |           |

|       |                                 |               |           |

|       |- клубные помещения               |     -«-       |       100   |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 3.7. |Аптеки                           |     -«-       |       100   |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 3.8. |Раздаточн. пункт детской молочной|     -«-       |       100   |

|       |кухни                             |               |           |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 3.9. |Учреждения здравоохранения, в т.ч |              |           |

|       |                                 |               |           |

|       |- поликлиника для взрослых*(3)   |         -«-       |   100       |

|       |                                 |               |           |

|       |- поликлиника для детей *(4)     |         -«-       |   100       |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 3.10. |Территориальный центр социального|     -«-       |       100   |

|       |обслуживания *(5)               |               |           |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 3.11. |Закрытые спортивные сооружения   |     -«-       |       100   |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 3.12. |Отделение Сбербанка               |     -«-       |       100   |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 4.       |Строительство   и   реконструкция|       км       |       2,25   |

|       |улично-дорожной сети, всего:     |               |           |

|       |                                 |               |           |

|       |в т.ч.                           |               |           |

|       |                                 |               |          |

|       |- строительство                   |км             |   1,15       |

|       |                                 |               |           |

|       |- реконструкция                   |км             |   1,1       |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 5.       |Места хранения автомобилей           |               |           |

|       |                                 |               |           |

|       |Всего:                            |маш. /мест     |       1340   |

|       |                                 |               |           |

|       |Обеспеченность                   |% от норматива |       100   |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 6.       |Места паркирования автомобилей       |               |           |

|       |                                 |               |           |

|       |Всего:                           |маш. /мест     |   232       |

|       |                                  |               |           |

|       |Обеспеченность                   |% от норматива |       100   |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 7.       |Инженерное обеспечение территории |               |          |

|       |                                 |               |           |

|       |(по видам сетей)                 |               |           |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 7.1. |Водоснабжение                     |               |           |

|       |                                 |               |           |

|       |-               хозяйственно-питьевое|тыс.куб.м/сут.     |   2,77   |

|       |потребление воды                 |              |           |

|       |                                 |               |           |

|       |-       прокладка   и     перекладка|км             |   0,8       |

|       |водопроводных сетей d=300, 400 мм |               |           |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 7.2. |Канализация                       |               |           |

|       |                                 |               |           |

|       |- объем сточных вод              |тыс.куб.м/сут. |       1,65   |

|       |                                 |               |           |

|       |-       прокладка       перекладка|км             |   0,4       |

|       |канализационных сетей d=300,     800|               |          |

|       |мм                               |               |           |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 7.3. |Дождевая канализация             |               |           |

|       |                                  |               |           |

|       |-       прокладка   сетей   дождевой|км             |   0,8       |

|       |канализации d=500мм               |               |           |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 7.4. |Теплоснабжение                   |               |           |

|       |                                 |               |           |

|       |- расход тепла                   |Гкал/час       |       19,6   |

|       |                                  |               |           |

|       |-       прокладка   и     перекладка|км             |   0,4       |

|       |теплосетей 2d=150-400 мм         |               |           |

|       |                                 |              |           |

|       |-       прокладка   и     перекладка|км             |   1,35       |

|       |теплосетей 2d=500, 600 мм         |               |           |

|       |                                 |               |           |

|       |-       строительство   ЦТП   и       ИТП|объект         |     4         |

|       |(центрального теплового пункта     и|               |           |

|       |индивидуального теплового пункта) |               |           |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 7.5. |Газоснабжение                     |               |           |

|       |                                 |               |           |

|       |- расход газа                    |м куб./час     |       18000   |

|       |                                 |               |           |

|       |- перекладка газовых сетей     d=200|км             |   0,35       |

|       |мм                               |               |          |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 7.6     |Электроснабжение                     |               |           |

|       |                                 |               |           |

|       |- суммарные электронагрузки       |тыс.кВа         |   7,0       |

|       |                                 |               |           |

|       |-     прокладка питающих   кабельных|               |           |

|       |линий 10 кв                       |км             |    9,0       |

|       |                                 |               |           |

|       |-       прокладка       распределительных|                   |           |

|       |кабельных линии 10 кв             |км             |   8,0       |

|       |                                  |               |           |

|       |- строительство РТП               |шт.             |     1         |

|       |                                 |               |           |

|       |- строительство ТП               |шт.            |         5     |

|       |                                 |               |           |

|       |-       оборудование   ячеек   на       ПЦ|шт.             |     2         |

|       |(питающем центре)                 |               |           |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 7.7. |Телефонизация                     |               |           |

|       |                                 |               |           |

|       |- установка телефонов            |шт.             |   1500       |

|       |                                 |               |           |

|       |- установка телефонов-автоматов   |шт.             |   10         |

|       |                                 |               |          |

|       |- строительство распределительных|шт.             |     3         |

|       |телефонных шкафов                 |               |           |

|       |                                 |               |           |

|       |-     прокладка    общегородской|км             |   0,2       |

|       |телефонной канализации           |               |           |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 8.       |Мероприятия по гражданской обороне|тыс.кв. м       |    3,6       |

|       |и       предупреждению       чрезвычайных|                   |           |

|       |ситуаций                         |               |           |

|       |(строительство защитных сооружений|               |           |

|       |двойного     назначения     класса|               |           |

|       |ВУ-A-IV,           расположенных в|               |           |

|       |проектируемом учебном корпусе РХТУ|               |           |

|       |им.   Менделеева,       затраты на|              |           |

|       |строительство         определяются|               |           |

|       |отдельным проектом)               |               |           |

|———————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————|

| 9.       |Охрана окружающей среды               |               |           |

|       |                                 |               |           |

|       |- применение шумозащитных окон   |дом             |     6         |

|       |                                 |               |           |

|       |- новое озеленение               |га             |   4,3       |

|       |                                 |               |           |

|       |- реконструкция зеленых насаждений|га             |   0,41       |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Примечание: *(1) Пристройка блока начальных классов на 360 уч. к школе N 829 в микрорайоне 6 района Северное Тушино

*(2) Резерв в микрорайонах 3, 6 района Северное Тушино

*(3) Поликлиника N 151 для взрослых расположена в микрорайоне 2 района Северное Тушино

*(4) Поликлиника N 4 для детей расположена в микрорайоне 3 района Северное Тушино

*(5) Центр социального обслуживания КЦСОН расположен в микрорайоне 3 района Северное Тушино

 

Приложение 6

к постановлению Правительства Москвы

от 1 июня 2004 г. N 368-ПП

 

Первоочередные мероприятия реализации проекта планировки комплексной

застройки территории по ул. Героев Панфиловцев, вл.20

района Северное Тушино (Северо-Западный административный округ)

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N п/|Наименование|   Содержание   |       Единицы   | Объемы     |Ориентиро- |

| п |мероприятий | мероприятий   |     измерения |строитель-| вочные       |

|   |           |               |             |   ства       | объемы   |

|   |           |               |             |         | затрат на |

|   |           |               |             |         |реализацию |

|   |              |               |             |         | в текущих |

|   |           |               |             |         |   ценах       |

|   |           |               |             |         | 01.01.03) |

|   |           |               |            |         | млн.руб. |

|————|————————————|————————————————|—————————————|——————————|———————————|

| 1 |         2     |       3       |     4         |   5     |         6     |

|————|————————————|————————————————|—————————————|——————————|———————————|

| 1. |Развитие   |Снос     нежилых| тыс.кв.м       |   2,79   |       3,57   |

|   |территории |строений       |             |         |           |

|   |жилой       |(приложение 7) |             |         |           |

|   |застройки   |               |            |         |           |

|   |           |Снос           | тыс.кв.м       |   0,7   |       7,8   |

|   |           |автостоянок*   |             |         |           |

|   |           |(приложение 7) |             |         |           |

|   |           |               |             |         |           |

|   |           |Строительство   |     тыс.кв.м   |   78,5       | 1221,92 |

|   |           |жилых домов     |             |         |           |

|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|Всего затрат по п.1                                           | 1233,29 |

|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|

| 2. |Развитие   |Строительство   |             |         |          |

|   |сферы       |объектов.       |             |         |           |

|   |обслуживания|Объекты         |             |         |           |

|   |населения   |обслуживания во|             |         |           |

|   |           |встроенных     |             |         |           |

|   |           |помещениях.     |             |         |           |

|   |           |               |             |         |           |

|   |           |Всего:         |     тыс.кв.м   | 4,6       |   78,72   |

|   |           |               |             |         |           |

|   |           |в том числе:   |             |         |           |

|   |           |               |             |         |           |

|   |              |-   промтоварные| тыс.кв.м       |   0,3   |       4,8   |

|   |           |магазины       |             |         |           |

|   |           |               |             |         |           |

|   |           |-   продуктовые| тыс.кв.м       |   0,6   |       11,52   |

|   |           |магазины       |             |         |           |

|   |           |               |             |         |           |

|   |           |- аптеки       |     тыс.кв.м   |   0,2       |   3,2   |

|   |           |               |             |         |           |

|   |           |-   предприятия| тыс.кв.м       |   0,5   |       8,0   |

|   |           |бытового       |             |         |           |

|   |           |обслуживания   и|                |         |           |

|   |           |общественного   |             |         |           |

|   |           |питания         |             |         |           |

|   |           |               |             |         |           |

|   |           |- диспетчерская | тыс.кв.м       |   0,4   |       6,4   |

|   |           |               |             |         |           |

|   |           |-               | тыс.кв.м       |   0,04   |       0,64   |

|   |           |молочно-раздато-|             |         |           |

|   |           |чный пункт     |             |         |           |

|   |           |               |             |         |           |

|   |           |-       клубные| тыс.кв. м     |   0,5   |       8,0   |

|   |           |помещения       |             |         |           |

|   |           |               |             |         |           |

|   |           |-   тренажерный| тыс.кв. м     |   0,5   |       8,0   |

|   |           |зал            |             |         |           |

|   |           |               |             |         |           |

|   |           |-         единый| тыс.кв. м     |   0,05   |       0,8   |

|   |           |информационно- |             |         |          |

|   |           |расчетный центр |             |         |           |

|   |           |               |             |         |           |

|   |           |- РЭУ           | тыс.кв. м     |   0,21   |       3,36   |

|   |           |                |             |         |           |

|   |           |-     помещения| тыс.кв. м     |   1.3   |       24,0   |

|   |           |свободного     |             |         |           |

|   |           |назначения     |             |        |           |

|   |           |Объекты         |             |         |           |

|   |           |обслуживания,   |             |         |           |

|   |           |расположенные в|             |         |           |

|   |          |пристроенных   |             |         |           |

|   |           |помещениях:     |             |         |           |

|   |           |               |             |         |           |

|   |           |- блок начальных|   мест         |   360   |       70,0   |

|   |           |классов       -|             |         |           |

|   |           |пристройка     к|             |         |           |

|   |           |существующей   |             |         |           |

|   |              |школе     N 829|             |         |           |

|   |           |(ул. Вилиса     |             |         |           |

|   |           |Лациса,   д.33,|             |         |           |

|   |           |к.2)           |            |         |           |

|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|Всего затрат по п.2                                           | 148,72   |

|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|

| 3. |Транспортное| — строительство |     км     |       1,15   |   82,01       |

|   |обслуживание| улично-дорожной |           |         |           |

|   |           |     сети       |           |         |           |

|   |           |                 |            |         |           |

|   |           | Строительство |     маш/мест |   1340       |   214,4   |

|   |           |   гаражей для   |           |         |           |

|   |           | индивидуальных |           |         |           |

|   |           | автовладельцев |           |         |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           | Строительство |     маш/мест |   232       |   17,86   |

|   |           |мест паркирования|           |         |           |

|   |           |   автомобилей   |           |         |           |

|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|Всего затрат по п.3                                           | 314, 27 |

|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|

| 4. |Инженерное |Водоснабжение   |         км     |   0,8       |   9,5   |

|   |обеспечение |Прокладка       и|           |         |           |

|   |застройки** |перекладка       |           |         |           |

|   |           |водопроводных   |           |         |           |

|   |           |сетей d=300, 400|           |         |           |

|   |           |мм               |           |        |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |Канализация     |         км     |   0,4       |   3,7   |

|   |           |Прокладка       и|           |         |           |

|   |              |перекладка       |           |         |           |

|   |           |канализационных |           |         |           |

|   |           |сетей d=300, 800|           |         |           |

|   |           |мм               |            |         |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |Дождевая         |           |         |           |

|   |           |канализация     |           |         |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |Прокладка   сетей|           |         |           |

|   |           |дождевой         |     км         |   0,8   |       8,46   |

|   |           |канализации     |                |         |           |

|   |           |d=500мм         |           |         |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |Теплоснабжение   |           |         |           |

|   |           |Всего:           |     км         |         |   39,56       |

|   |           |В том числе:     |           |         |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |Прокладка     и|           |         |           |

|   |           |перекладка       |         км     |   1,75       |   27,16   |

|   |           |тепловых   сетей|           |         |           |

|   |           |2d=150-600 мм   |           |         |          |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |Строительство ЦТП|   объект       |   4     |       12,4   |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |Газоснабжение   |           |         |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |Перекладка       |           |         |           |

|   |           |газовых     сетей|     км         |   0,35   |  2,37       |

|   |           |d=200мм         |           |         |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |Электроснабжение |           |         |           |

|   |           |Всего:           |           |         |   16,49       |

|   |           |В том числе:     |           |         |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |Прокладка       |     км         |  17       |   6,41   |

|   |           |питающих       и|           |         |           |

|   |           |распределительных|           |         |           |

|   |           |кабельных линий |           |         |           |

|   |              |                 |           |         |           |

|   |           |Строительство РП|       объект   |   6         |   8,02   |

|   |           |и ТП             |           |         |           |

|   |           |                 |            |         |           |

|   |           |Оборудование     |       объект   |   2         |   2,06   |

|   |           |ячеек на питающем|           |         |           |

|   |           |центре           |           |         |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |Телефонизация   |           |         |   8,34       |

|   |           |Всего:           |           |         |           |

|   |           |В том числе:     |                |         |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |Установка       |       номер   |   1500       |   8,25   |

|   |           |телефонов       |           |         |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |Установка       |       шт.     |   10       |   0,066   |

|   |           |телефонов-автома-|           |         |           |

|   |           |тов            |           |         |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |Строительство   |       шт.     |   3         |   0,006   |

|   |           |распределительных|           |         |          |

|   |           |телефонных шкафов|           |         |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |Прокладка       |       кКм     |   0,2       |   0,013   |

|   |           |телефонной       |           |         |           |

|   |           |канализации     |           |         |           |

|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|Всего затрат по п.4                                       |  88,42       |

|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|

| 5. |Охрана     |Применение       |       дома   |   6         |   4,75   |

|   |окружающей |шумозащитных окон|           |         |           |

|   |среды       |                    |           |         |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |Новое озеленение,|     га         |   4,22   |       21,94   |

|   |           |всего:           |           |        |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |в т.ч.:         |           |         |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |          |-         придомовое|     га     |       3,3   | 17, 16       |

|   |           |озеленение жилых|           |         |           |

|   |           |территорий;     |           |         |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |-     озеленение|     га         |   0,3   |       1,56   |

|   |           |территорий РХТУ; |           |         |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |              |-     озеленение|     га         |   0,12   |       0,62   |

|   |           |территорий       |           |         |           |

|   |           |гаражей и РТС;   |           |         |           |

|   |           |                 |            |         |           |

|   |           |- озеленение улиц|     га         |   0,5   |       2,6   |

|   |           |и дорог;         |           |         |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |Реконструкция   |         га     |   0,41       |   1,6   |

|   |           |зеленых         |           |         |           |

|   |           |насаждений,     |           |         |           |

|   |           |всего:           |            |         |           |

|   |           |                 |           |         |           |

|   |           |-   бульвар   по|           |         |           |

|   |           |пр.пр.     N 4091|           |         |           |

|   |           |(территория ПК) |           |         |           |

|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|Всего затрат по п.5                                           |   28,29   |

|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|

| 6. |Предпроект- |Разработка       |     га         |   37,0   |       58,02   |

|   |ная       и|исходно-разреши- |           |         |           |

|   |проектная   |тельной         и|           |         |          |

|   |подготовка |проектной       |           |         |           |

|   |застройки   |документации   на|           |         |           |

|   |территории |строительство   |           |         |           |

|   |           |объектов         |           |         |           |

|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|Всего затрат по п.6                                           |   58,02   |

|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|Итого затрат:                                                 | 1871,01 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Примечание: * Размер компенсационных выплат будет определен на этапе разработки бизнес-плана

** Стоимость инженерных мероприятий приведена на 01.01.2000

 

Приложение 7

к постановлению Правительства Москвы

от 1 июня 2004 г. N 368-ПП

 

Перечень

объектов, подлежащих первоочередному сносу на территории

по ул. Героев Панфиловцев, вл.20 района Северное Тушино

(Северо-Западный административный округ)

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N п/п |     Наименование объекта       |     Юридическое   |   Емкость       |

|      |                                 | лицо, форма   |             |

|     |                                 | собственности |             |

|——————|—————————————————————————————————|————————————————|—————————————|

| 1       |               2                |           3       |     4         |

|——————|—————————————————————————————————|————————————————|—————————————|

| 1.     |Автостоянки, всего:                 |               |696 м/м     |

|     |в том числе:                     |               |            |

|     |                                 |               |             |

|     |- «Клаксон», ул. Вилиса Лациса,|Кооператив     |60 м/м       |

|     |вл.27                           |               |             |

|     |                                |               |             |

|     |- а/с N 246, ул. Вилиса Лациса. |ГУП             |546 м/м     |

|     |                                     |Гаражно-техниче-|                 |

|     |                                     |ского           |            |

|     |                                     |обслуживания   |             |

|     |                                 |               |             |

|     |- а/с N 65     (боксы), ул. Вилиса|               |             |

|     |Лациса, вл.23-1                  |       —       |10 м/м       |

|     |                                 |               |             |

|     |-       гараж-стоянка,   ул. Вилиса|       —       |50 м/м       |

|     |Лациса.                         |               |             |

|     |                                 |               |             |

|     |- а/с (боксы), ул. Вилиса Лациса.|       —       |30 м/м       |

|——————|—————————————————————————————————|————————————————|—————————————|

| 2.     |Нежилые помещения, всего:           |               |2,79 т.кв.м |

|     |в том числе:                     |               |             |

